| 產(chǎn)品描述 | |
| 16 05 731 | |
| HR1404- 2 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : DLM Width : 100 mm Height : 59 mm Thickness : 15.4 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐寶 歐美佳A旅行車(66_, 67_) | 9/86 - 3/94 | ||||||
| OMEGA A Estate (V87) 1.8 | 18 SEH | 1796 | 115 | Estate | 4 | 9/86 - 3/94 | |
| OMEGA A Estate (V87) 1.8 | E 18 NVR | 1796 | 88 | Estate | 4 | 9/87 - 3/94 | |
| OMEGA A Estate (V87) 1.8 S | 18 SV | 1796 | 90 | Estate | 4 | 9/86 - 3/94 | |
| 沃克斯豪爾 卡爾通Mk三代旅行車 | 9/86 - 3/94 | ||||||
| CARLTON Mk III Estate (V87) 1.8 | E 18 NVR | 1796 | 88 | Estate | 4 | 9/87 - 3/94 | |
| CARLTON Mk III Estate (V87) 1.8 i | 18 SEH | 1796 | 115 | Estate | 4 | 9/86 - 3/94 | |
| CARLTON Mk III Estate (V87) 1.8 S | 18 SV | 1796 | 90 | Estate | 4 | 9/86 - 3/94 | |
| 沃克斯豪爾 卡爾通Mk三代四門轎車 | 9/86 - 3/94 | ||||||
| CARLTON Mk III Saloon (V87) 1.8 | E 18 NVR | 1796 | 88 | Saloon | 4 | 9/87 - 3/94 | |
| CARLTON Mk III Saloon (V87) 1.8 i | 18 SEH | 1796 | 115 | Saloon | 4 | 9/86 - 3/94 | |
| CARLTON Mk III Saloon (V87) 1.8 S | 18 SV | 1796 | 90 | Saloon | 4 | 9/86 - 3/94 | |












