| 產(chǎn)品描述 | |
| 4251.54 | |
| HR1542- 1 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : TRW Width : 130 mm Height : 56 mm Thickness : 19 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機 | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪鐵龍 百靈MPV (MF) | 2/99 - 0/05 | ||||||
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | HDZ (TU1M) | 1124 | 60 | MPV | 4 | 7/96 - 5/08 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) 1.4 i (MFKFX, MFKFW) | KFX (TU3JP) | 1360 | 75 | MPV | 4 | 7/96 - 0/08 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) 1.6 16V (MFNFU) | NFU (TU5JP4) | 1587 | 109 | MPV | 4 | 0/00 - 2/11 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) 1.8 D (MFA9A) | A9A (XUD7) | 1769 | 58 | MPV | 4 | 7/98 - 0/02 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) 1.8 i (MFLFX) | LFX (XU7JB) | 1761 | 90 | MPV | 4 | 5/97 - 0/02 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) 1.8 i 4WD (MFLFX) | LFX (XU7JB) | 1761 | 90 | MPV | 4 | 4/97 - 0/01 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) 1.9 D (MFDJY) | DJY (XUD9A) | 1905 | 68 | MPV | 4 | 7/96 - 2/03 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) 1.9 D (MFWJZ) | WJZ (DW8) | 1868 | 70 | MPV | 4 | 7/98 - 0/05 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) 1.9 D 4WD (MFWJZ) | WJZ (DW8) | 1868 | 69 | MPV | 4 | 7/98 - 0/05 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) 2.0 HDI 90 (MFRHY) | RHY (DW10TD) | 1997 | 90 | MPV | 4 | 2/99 - 0/05 | |
| 雪鐵龍 百靈箱式車(M_) | 2/99 - 2/11 | ||||||
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | HDZ (TU1M) | 1124 | 60 | Box | 4 | 7/96 - 3/08 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | KFX (TU3JP) | 1360 | 75 | Box | 4 | 7/96 - 2/11 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | A9A (XUD7) | 1769 | 59 | Box | 4 | 7/96 - 0/02 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) 1.8 i | LFX (XU7JB) | 1761 | 90 | Box | 4 | 8/99 - 0/02 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) 1.9 D (MBDJY) | DJY (XUD9A) | 1905 | 70 | Box | 4 | 7/96 - 2/03 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | WJZ (DW8) | 1868 | 69 | Box | 4 | 4/99 - 2/11 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | WJZ (DW8) | 1868 | 69 | Box | 4 | 7/98 - 3/06 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | RHY (DW10TD) | 1997 | 90 | Box | 4 | 2/99 - 2/11 | |
| 雪鐵龍 賽納掀背/兩廂車(N1) | 4/97 - 9/00 | ||||||
| XSARA (N1) 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 110 | Hatchback | 4 | 4/97 - 9/00 | |
| 雪鐵龍 賽納旅行車(N2) | 2/99 - 8/05 | ||||||
| XSARA Break (N2) 1.4 i | KFX (TU3JP) | 1360 | 75 | Estate | 10/97 - 08/05 | ||
| XSARA Break (N2) 1.5 D | VJZ (TUD5) | 1527 | 57 | Estate | 10/97 - 09/00 | ||
| XSARA Break (N2) 1.6 i | NFZ (TU5JP) | 1587 | 88 | Estate | 10/97 - 09/00 | ||
| XSARA Break (N2) 1.8 D | A9A (XUD7) | 1769 | 58 | Estate | 10/97 - 09/00 | ||
| XSARA Break (N2) 1.8 i | LFX (XU7JB) | 1761 | 90 | Estate | 10/97 - 09/00 | ||
| XSARA Break (N2) 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 110 | Estate | 10/97 - 09/00 | ||
| XSARA Break (N2) 1.8 i Aut. | LFZ (XU7JP) | 1761 | 101 | Estate | 10/97 - 09/00 | ||
| XSARA Break (N2) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 1905 | 68 | Estate | 10/97 - 09/00 | ||
| XSARA Break (N2) 1.9 D | DHV (XUD9BSD) | 1905 | 75 | Estate | 01/98 - 09/00 | ||
| XSARA Break (N2) 1.9 D | WJY (DW8B) | 1868 | 70 | Estate | 07/98 - 08/05 | ||
| XSARA Break (N2) 1.9 TD | DHY (XUD9TE/Y) | 1905 | 90 | Estate | 10/97 - 09/00 | ||
| XSARA Break (N2) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 90 | Estate | 4 | 2/99 - 8/05 | |
| 雪鐵龍 賽納雙門跑車(N0) | 2/99 - 3/05 | ||||||
| XSARA Coupe (N0) 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 110 | Coupe | 4 | 2/98 - 9/00 | |
| XSARA Coupe (N0) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 90 | Coupe | 4 | 2/99 - 3/05 | |
| 標致 306四門轎車(7B, N3, N5) | 6/99 - 5/01 | ||||||
| 306 (7B, N3, N5) 1.8 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 110 | Saloon | 03/97 - 05/01 | ||
| 306 (7B, N3, N5) 2.0 | RFV (XU10J4R) | 1998 | 132 | Saloon | 4 | 3/97 - 5/01 | |
| 306 (7B, N3, N5) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 90 | Saloon | 4 | 6/99 - 5/01 | |
| 標致 306旅行車(7E, N3, N5) | 6/99 - 4/02 | ||||||
| 306 Break (7E, N3, N5) 1.4 | KFX (TU3JP) | 1360 | 75 | Estate | 4 | 3/97 - 4/02 | |
| 306 Break (7E, N3, N5) 1.6 | NFZ (TU5JP) | 1587 | 89 | Estate | 4 | 3/97 - 0/00 | |
| 306 Break (7E, N3, N5) 1.6 | NFT | 1587 | 98 | Estate | 4 | 0/00 - 4/02 | |
| 306 Break (7E, N3, N5) 1.8 | LFZ (XU7JP) | 1762 | 101 | Estate | 4 | 3/97 - 4/02 | |
| 306 Break (7E, N3, N5) 1.8 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 110 | Estate | 4 | 3/97 - 4/02 | |
| 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 1905 | 68 | Estate | 4 | 3/97 - 4/02 | |
| 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D | DHV (XUD9BSD) | 1905 | 75 | Estate | 4 | 3/98 - 4/02 | |
| 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D | WJZ (DW8) | 1868 | 69 | Estate | 4 | 9/98 - 4/02 | |
| 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 TD | DHY (XUD9TE) | 1905 | 90 | Estate | 4 | 2/97 - 4/02 | |
| 306 Break (7E, N3, N5) 2.0 | RFV (XU10J4R) | 1998 | 132 | Estate | 4 | 3/97 - 4/02 | |
| 306 Break (7E, N3, N5) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 90 | Estate | 4 | 6/99 - 4/02 | |
| 標致 306敞篷車(7D, N3, N5) | 3/97 - 4/02 | ||||||
| 306 Convertible (7D, N3, N5) 1.8 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 110 | Convertible | 4 | 7/00 - 4/02 | |
| 306 Convertible (7D, N3, N5) 2.0 16V | RFV (XU10J4R) | 1998 | 132 | Convertible | 4 | 3/97 - 4/02 | |
| 標致 306掀背/兩廂車(7A, 7C, N3, N5) | 6/99 - 5/01 | ||||||
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 110 | Hatchback | 4 | 3/97 - 5/01 | |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 D | A9A (XUD7) | 1769 | 58 | Hatchback | 4 | 5/93 - 5/01 | |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 16V | RFV (XU10J4R) | 1998 | 132 | Hatchback | 4 | 3/97 - 5/01 | |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 90 | Hatchback | 4 | 6/99 - 5/01 | |
| 標致 PARTNER箱式車(5) | 4/00 - 7/08 | ||||||
| PARTNER Box (5) 1.1 | HDZ (TU1M) | 1124 | 60 | Box | 4 | 6/96 - 9/05 | |
| PARTNER Box (5) 1.4 | KFX (TU3JP) | 1360 | 75 | Box | 4 | 6/96 - 2/15 | |
| PARTNER Box (5) 1.4 BiFuel | KFW (TU3JP) | 1360 | 75 | Box | 4 | 4/03 - 0/06 | |
| PARTNER Box (5) 1.8 D | A9A (XUD7) | 1769 | 58 | Box | 4 | 6/96 - 2/02 | |
| PARTNER Box (5) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 1905 | 69 | Box | 4 | 6/96 - 2/02 | |
| PARTNER Box (5) 1.9 D | WJZ (DW8) | 1868 | 69 | Box | 4 | 6/96 - 2/15 | |
| PARTNER Box (5) 2.0 HDi | RHY (DW10TD) | 1997 | 90 | Box | 4 | 4/00 - 7/08 | |
| 標致 PARTNER MPV (5F) | 5/96 - 2/98 | ||||||
| PARTNER Combispace (5F) 1.1 | HDZ (TU1M) | 1124 | 60 | MPV | 4 | 6/96 - 0/02 | |
| PARTNER Combispace (5F) 1.4 | KFX (TU3JP) | 1360 | 75 | MPV | 4 | 6/96 - 2/15 | |
| PARTNER Combispace (5F) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 109 | MPV | 4 | 7/01 - 3/08 | |
| PARTNER Combispace (5F) 1.8 | LFX (XU7JB) | 1761 | 90 | MPV | 4 | 5/97 - 2/03 | |
| PARTNER Combispace (5F) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 1905 | 68 | MPV | 4 | 6/96 - 2/02 | |
| PARTNER Combispace (5F) 1.9 D | WJZ (DW8) | 1868 | 69 | MPV | 4 | 2/98 - 7/08 | |
| PARTNER Combispace (5F) 2.0 HDI | RHY (DW10TD) | 1997 | 90 | MPV | 4 | 2/00 - 7/08 | |
| PARTNER Combispace (5F) 1.9 D | XUD9 | 1905 | 69 | MPV | 4 | 5/96 - 2/98 | |












