| 產(chǎn)品描述 | |
| 8V0 698 151 D | |
| HR1822 | |
| Brake Pad Set | |
| PCS | |
| Front Axle Brake System : TRW Width : 160 mm Height : 64.8 mm Thickness : 20.3 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機 | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧迪 A3 (8V1, 8VK) | 3/13 - / | ||||||
| 奧迪 A3 Convertible (8V7) | 2/14 - / | ||||||
| 奧迪 A3 Limousine (8VS, 8VM) | 5/13 - / | ||||||
| 奧迪 A3 Sportback (8VA, 8VF) | 5/13 - / | ||||||
| 奧迪 TT (FV3, FVP) | 8/15 - / | ||||||
| 奧迪 TT Roadster (FV9, FVR) | 8/15 - / | ||||||
| 一汽奧迪 A3 (8VS) | 9/14 - / | ||||||
| 西特(西亞特) LEON (5F1) | 5/13 - / | ||||||
| 西特(西亞特) LEON SC (5F5) | 3/13 - / | ||||||
| 西特(西亞特) LEON ST (5F8) | 8/13 - / | ||||||
| 斯科達 OCTAVIA (5E3) | 5/13 - / | ||||||
| 斯科達 OCTAVIA Combi (5E5) | 1/12 - / | ||||||
| 斯科達 RAPID (NA2) | 0/11 - / | ||||||
| 斯科達 SUPERB III (3V3) | 3/15 - / | ||||||
| 斯科達 SUPERB III Estate (3V5) | 3/15 - / | ||||||
| 斯柯達(上海大眾) 明銳 (5E3) | 5/14 - / | ||||||
| 一汽大眾 高爾夫 (5G1) | 2/13 - / | ||||||
| 上海大眾 凌渡 | 1/15 - / | ||||||
| 大眾 GOLF ALLTRACK (BA5, BV5) | 2/14 - / | ||||||
| 大眾 GOLF SPORTSVAN | 5/15 - / | ||||||
| 大眾 GOLF VII (5G1) | 4/13 - / | ||||||
| 大眾 GOLF VII Variant (BA5) | 4/13 - / | ||||||
| 大眾 帕薩特 (3G2) | 5/15 - / | ||||||
| 大眾 帕薩特 (3G5) | 5/15 - / | ||||||
| 大眾 TOURAN (5T1) | 5/15 - / | ||||||





