| 產(chǎn)品描述 | |
| NAY5-26-43Z | |
| HR1643 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Rear Axle Brake System : AKB Width : 102.1 mm Height : 43 mm Thickness : 12.5 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機 | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬自達 MX-5一代敞篷車(NA) | 2/94 - 4/98 | ||||||
| MX-5 I (NA) 1.6 | 8AN1 | 1598 | 90 | Convertible | 4 | 1/95 - 4/98 | |
| MX-5 I (NA) 1.8 | BPF1 | 1840 | 130 | Convertible | 4 | 2/94 - 4/98 | |
| 馬自達 MX-5二代敞篷車(NB) | 5/98 - 0/05 | ||||||
| MX-5 II (NB) 1.6 16V | B6D | 1598 | 110 | Convertible | 4 | 5/98 - 0/05 | |
| MX-5 II (NB) 1.8 16V | BP-ZE | 1840 | 140 | Convertible | 4 | 5/98 - 0/05 | |





