| 產(chǎn)品描述 | |
| 4253.22 | |
| HR1267 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Rear Axle Brake System : BOS Width : 95 mm Height : 47.1 mm Thickness : 17.3 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機 | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比亞迪 G6 | 9/11 - / | ||||||
| G6 Saloon 1.5 | BYD476ZQA | 1497 | 154 | Saloon | 4 | 9/11 - / | |
| G6 Saloon 2.0 | 483QB | 1991 | 140 | Saloon | 4 | 9/11 - / | |
| 雪鐵龍 C4雙門跑車 | 1/04 - 2/10 | ||||||
| C4 Coupe (LA_) 2.0 HDi | DW10BTED4 | 1997 | 136 | Coupe | 4 | 1/04 - 2/10 | |
| C4 Coupe (LA_) 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | 1560 | 90 | Coupe | 4 | 1/04 - 7/11 | |
| C4 Coupe (LA_) 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4) | 1560 | 109 | Coupe | 4 | 1/04 - 7/11 | |
| C4 Coupe (LA_) 1.6 VTi 120 | 5FW (EP6) | 1598 | 120 | Coupe | 4 | 7/08 - 7/11 | |
| C4 Coupe (LA_) 1.6 THP 150 | 5FX (EP6DT) | 1598 | 150 | Coupe | 4 | 7/08 - 7/11 | |
| C4 Coupe (LA_) 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 1360 | 88 | Coupe | 4 | 1/04 - 7/11 | |
| C4 Coupe (LA_) 2.0 HDi | RHF (DW10BTED4) | 1997 | 140 | Coupe | 4 | 7/08 - 7/11 | |
| C4 Coupe (LA_) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 109 | Coupe | 4 | 1/04 - 7/11 | |
| C4 Coupe (LA_) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 1997 | 136 | Coupe | 4 | 1/04 - 7/07 | |
| C4 Coupe (LA_) 2.0 VTR | RFJ (EW10A) | 1997 | 140 | Coupe | 4 | 0/06 - 2/07 | |
| C4 Coupe (LA_) 2.0 16V | EW10J4S | 1997 | 177 | Coupe | 4 | 1/04 - 2/10 | |
| 雪鐵龍 C4 Saloon | 7/06 - 7/11 | ||||||
| C4 Saloon 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 109 | Saloon | 4 | 7/06 - 7/11 | |
| C4 Saloon 1.6 HDi | DV6TED4 | 1560 | 109 | Saloon | 4 | 7/06 - 7/11 | |
| 雪鐵龍 C4掀背/兩廂車 | 7/08 - 7/11 | ||||||
| C4 I (LC_) 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 1360 | 88 | Hatchback | 4 | 1/04 - 7/11 | |
| C4 I (LC_) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 109 | Hatchback | 4 | 1/04 - 7/11 | |
| C4 I (LC_) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 1997 | 136 | Hatchback | 4 | 1/04 - 7/07 | |
| C4 I (LC_) 2.0 16V | EW10A | 1997 | 140 | Hatchback | 4 | 1/04 - 7/11 | |
| C4 I (LC_) 2.0 16V | EW10J4S | 1997 | 177 | Hatchback | 4 | 1/04 - 7/08 | |
| C4 I (LC_) 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | 1560 | 90 | Hatchback | 4 | 1/04 - 7/11 | |
| C4 I (LC_) 1.6 HDi | NFU (TU5JP4) | 1560 | 109 | Hatchback | 4 | 1/04 - 7/11 | |
| C4 I (LC_) 2.0 HDi | DW10BTED4 | 1997 | 136 | Hatchback | 4 | 1/04 - 7/11 | |
| C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex | NFU (TU5JP4) | 1587 | 109 | Hatchback | 4 | 9/07 - 7/08 | |
| C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 | 5FW (EP6) | 1598 | 120 | Hatchback | 4 | 7/08 - 7/11 | |
| C4 I (LC_) 1.6 THP 150 | 5FX (EP6DT) | 1598 | 150 | Hatchback | 4 | 7/08 - 7/11 | |
| C4 I (LC_) 1.6 THP 140 | 5FT (EP6DT) | 1598 | 140 | Hatchback | 4 | 7/08 - 7/11 | |
| C4 I (LC_) 2.0 HDi | RHF (DW10BTED4) | 1997 | 140 | Hatchback | 4 | 7/08 - 7/11 | |
| 東風雪鐵龍 世嘉三廂版 | 4/13 - / | ||||||
| C-QUATRE - SHI JIA Saloon 1.6 | NFP | 1587 | 117 | Saloon | 4 | 4/13 - / | |
| 東風雪鐵龍 世嘉 | 4/13 - / | ||||||
| C-QUATRE - SHI JIA 1.6 | NFP | 1587 | 117 | Hatchback | 4 | 4/13 - / | |
| 東風雪鐵龍 凱旋 | 5/06 - 2/12 | ||||||
| C-TRIOMPHE 2.0 Exclusive Limousine | EW10A | 1997 | 147 | Saloon | 4 | 5/06 - 2/12 | |
| 東風雪鐵龍 C4 L | 2/12 - / | ||||||
| C4 L 1.6 | NFP | 1587 | 117 | Saloon | 4 | 2/12 - / | |
| C4 L 1.6 THP | 10FJBZ PSA5F06 | 1598 | 163 | Saloon | 4 | 2/12 - / | |
| C4 L 1.8 | WFZ | 1813 | 139 | Saloon | 4 | 2/12 - / | |
| 東風雪鐵龍 ELYSEE | 7/14 - / | ||||||
| ELYSEE 1.6 CNG | NFP | 1587 | 117 | Saloon | 4 | 7/14 - / | |
| 帝豪(吉利) EC 7 RV Hatchback | 7/09 - 2/14 | ||||||
| EC 7 RV Hatchback 1.5 | JL4G15D | 1498 | 109 | Hatchback | 4 | 7/09 - 2/15 | |
| EC 7 RV Hatchback 1.8 | JL4G18 | 1792 | 139 | Hatchback | 4 | 7/09 - 2/14 | |
| 帝豪(吉利) EC 7 Saloon | 7/09 - 2/15 | ||||||
| EC 7 Saloon 1.5 | JL4G15D | 1498 | 98 | Saloon | 4 | 7/09 - 2/13 | |
| EC 7 Saloon 1.8 | JL4G18 | 1792 | 139 | Saloon | 4 | 7/09 - 2/14 | |
| EC 7 Saloon 1.8 | JLY-4G18 | 1808 | 133 | Saloon | 4 | 7/09 - 2/15 | |
| 東風標致 301 | 1/13 - / | ||||||
| 301 1.6 | NFP | 1587 | 117 | Saloon | 4 | 1/13 - / | |
| 東風標致 307Cross兩廂 | 9/11 - / | ||||||
| 307 CROSS Hatchback 1.6 | N6A 10FX3A PSA | 1587 | 106 | Hatchback | 4 | 9/11 - / | |
| 東風標致 307三廂 | 5/06 - 2/10 | ||||||
| 307 Saloon 1.6 | TU5JP4 | 1587 | 105 | Saloon | 4 | 8/04 - 2/14 | |
| 307 Saloon 2.0 | EW10J4 | 1997 | 133 | Saloon | 4 | 8/04 - 5/06 | |
| 307 Saloon 2.0 | EW10A | 1997 | 145 | Saloon | 4 | 5/06 - 2/10 | |
| 東風標致 308 | 4/13 - / | ||||||
| 308 Saloon 1.6 | N6A 10FX3A PSA | 1587 | 106 | Saloon | 4 | 0/11 - / | |
| 308 Saloon 2.0 | PSA RFN 10LH3X | 1997 | 147 | Saloon | 4 | 0/11 - / | |
| 308 Saloon 1.6 VTi | NFP | 1587 | 117 | Saloon | 4 | 4/13 - / | |
| 東風標致 408三廂 | 1/10 - 2/14 | ||||||
| 408 Saloon 1.6 | TU5JP4 | 1587 | 106 | Saloon | 4 | 1/10 - 2/14 | |
| 408 Saloon 2.0 | EW10A | 1997 | 147 | Saloon | 4 | 1/10 - 2/14 | |
| 標致 307掀背/兩廂車(3A/C) | 8/08 - / | ||||||
| 307 (3A/C) 1.4 | KFW (TU3JP) | 1360 | 75 | Hatchback | 4 | 8/00 - / | |
| 307 (3A/C) 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 1360 | 88 | Hatchback | 4 | 1/03 - / | |
| 307 (3A/C) 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 1398 | 68 | Hatchback | 4 | 0/01 - / | |
| 307 (3A/C) 1.6 HDi 110 | 9HY (DV6TED4) | 1560 | 109 | Hatchback | 4 | 2/04 - / | |
| 307 (3A/C) 2.0 16V | RFJ (EW10A) | 1997 | 140 | Hatchback | 4 | 3/05 - / | |
| 307 (3A/C) 2.0 16V | RFK (EW10J4S) | 1997 | 177 | Hatchback | 4 | 6/05 - / | |
| 307 (3A/C) 2.0 HDi 110 | RHS (DW10ATED) | 1997 | 107 | Hatchback | 4 | 8/00 - / | |
| 307 (3A/C) 2.0 HDi 135 | RHR (DW10BTED4) | 1997 | 136 | Hatchback | 4 | 0/03 - / | |
| 307 (3A/C) 2.0 HDi 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 90 | Hatchback | 4 | 8/00 - / | |
| 307 (3A/C) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 1997 | 136 | Hatchback | 4 | 8/00 - / | |
| 307 (3A/C) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 109 | Hatchback | 4 | 8/00 - / | |
| 307 (3A/C) 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | 1560 | 90 | Hatchback | 4 | 4/05 - / | |
| 307 (3A/C) 1.6 BioFlex | NFU (TU5JP4) | 1587 | 109 | Hatchback | 4 | 9/07 - / | |
| 307 (3A/C) 1.6 | NFU (TU5JP4) | 1587 | 110 | Hatchback | 4 | 7/06 - / | |
| 307 (3A/C) 2.0 | RFN (EW10J4) | 1997 | 143 | Hatchback | 4 | 8/08 - / | |
| 標致 307旅行車(3E) | 9/07 - 4/08 | ||||||
| 307 Break (3E) 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 1360 | 88 | Estate | 4 | 1/03 - 7/07 | |
| 307 Break (3E) 1.4 HDi | 8HZ (DV4TD) | 1398 | 68 | Estate | 4 | 3/02 - 6/05 | |
| 307 Break (3E) 1.6 HDi 110 | 9HY (DV6TED4) | 1560 | 109 | Estate | 4 | 2/04 - 4/08 | |
| 307 Break (3E) 2.0 | RFN (EW10J4) | 1997 | 136 | Estate | 4 | 3/02 - 6/05 | |
| 307 Break (3E) 2.0 16V | RFJ (EW10A) | 1997 | 140 | Estate | 4 | 3/05 - 4/08 | |
| 307 Break (3E) 2.0 16V | RFK (EW10J4S) | 1997 | 177 | Estate | 4 | 6/05 - 4/08 | |
| 307 Break (3E) 2.0 HDi 135 | RHR (DW10BTED4) | 1997 | 136 | Estate | 4 | 2/04 - 4/08 | |
| 307 Break (3E) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 90 | Estate | 4 | 3/02 - 4/08 | |
| 307 Break (3E) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 109 | Estate | 4 | 3/02 - 4/08 | |
| 307 Break (3E) 2.0 HDI 110 | RHS (DW10ATED) | 1997 | 107 | Estate | 4 | 3/02 - 2/09 | |
| 307 Break (3E) 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | 1560 | 90 | Estate | 4 | 4/05 - 4/08 | |
| 307 Break (3E) 1.4 | TU 3 JP | 1360 | 75 | Estate | 4 | 4/02 - 9/03 | |
| 307 Break (3E) 1.6 BioFlex | NFU (TU5JP4) | 1587 | 109 | Estate | 4 | 9/07 - 4/08 | |
| 標致 307 CC敞篷車(3B) | 2/05 - / | ||||||
| 307 CC (3B) 2.0 16V | RFJ (EW10A) | 1997 | 140 | Convertible | 4 | 3/05 - / | |
| 307 CC (3B) 2.0 HDi 135 | RHR (DW10BTED4) | 1997 | 136 | Convertible | 4 | 6/05 - / | |
| 307 CC (3B) 2.0 16V | RFK (EW10J4S) | 1997 | 177 | Convertible | 4 | 0/03 - / | |
| 307 CC (3B) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 1997 | 136 | Convertible | 4 | 0/03 - / | |
| 307 CC (3B) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 110 | Convertible | 4 | 2/05 - / | |
| 標致 307 SW旅行車(3H) | 3/02 - 6/05 | ||||||
| 307 SW (3H) 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 1360 | 88 | Estate | 4 | 1/03 - 7/07 | |
| 307 SW (3H) 1.6 HDI 110 | 9HY (DV6TED4) | 1560 | 109 | Estate | 4 | 2/04 - / | |
| 307 SW (3H) 2.0 16V | RFJ (EW10A) | 1997 | 140 | Estate | 4 | 3/05 - / | |
| 307 SW (3H) 2.0 HDI 110 | RHS (DW10ATED) | 1997 | 107 | Estate | 4 | 3/02 - 2/09 | |
| 307 SW (3H) 2.0 HDi 135 | RHR (DW10BTED4) | 1997 | 136 | Estate | 4 | 2/04 - / | |
| 307 SW (3H) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 90 | Estate | 4 | 3/02 - / | |
| 307 SW (3H) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 109 | Estate | 4 | 3/02 - 4/08 | |
| 307 SW (3H) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 1997 | 136 | Estate | 4 | 3/02 - / | |
| 307 SW (3H) 1.4 | TU 3 JP | 1360 | 75 | Estate | 4 | 4/02 - 9/03 | |
| 307 SW (3H) 1.6 HDI 90 | 9HX (DV6ATED4) | 1560 | 90 | Estate | 4 | 2/06 - 4/08 | |
| 307 SW (3H) 1.6 BioFlex | NFU (TU5JP4) | 1587 | 109 | Estate | 4 | 9/07 - 4/08 | |
| 307 SW (3H) 1.4 HDi 70 | 8HZ (DV4TD) | 1398 | 68 | Estate | 4 | 3/02 - 6/05 | |
| 標致 408 | 3/11 - / | ||||||
| 408 Saloon 1.6 | TU5JP4 | 1587 | 106 | Saloon | 4 | 1/10 - 2/14 | |
| 408 Saloon 2.0 | EW10A | 1997 | 147 | Saloon | 4 | 1/10 - 2/14 | |
| 408 2.0 16V | 1997 | 147 | Saloon | 4 | 2/10 - / | ||
| 408 1.6 Turbo | 1598 | 166 | Saloon | 4 | 2/10 - / | ||
| 408 2.0 | RFJ (EW10A) | 1997 | 143 | Saloon | 4 | 3/11 - / | |













