<xmp id="q2z9c">
          <sub id="q2z9c"><td id="q2z9c"></td></sub>
          <th id="q2z9c"><strike id="q2z9c"></strike></th>
          <ul id="q2z9c"></ul>

            福建華日汽車配件有限公司
            • 網(wǎng)站首頁
            • 關(guān)于我們
                公司簡介
                公司榮譽(yù)
                車間瀏覽
                組織機(jī)構(gòu)
                汽車相關(guān)知識(shí)
            • 產(chǎn)品展示
                汽車專用
                卡車專用
                摩托車專用
            • 新聞資訊
            • 在線留言
            • 聯(lián)系我們
            • 中文
            • English
             
            • 123
            • 產(chǎn)品描述 
               MB162368 
               HRK6602 
               Brake Shoe Set 
               SET 
                
              Front Axle, Rear Axle
              Diameter : 300 mm
              Width : 60 mm 
               
            Brake Shoe Set:MB162368

            適用車型

            MITSUBISHI CANTER 3000 FE70B -04.4
            MITSUBISHI CANTER 3000 FE71B -04.4
            MITSUBISHI CANTER 3000 FE72B -04.4
            MITSUBISHI CANTER 3000 FE73B -04.4
            MITSUBISHI CANTER 3000 FE74B -04.4
            MITSUBISHI CANTER 3000 FE82B -04.4
            MITSUBISHI CANTER 3600 FE516 95.4-99.4
            MITSUBISHI CANTER 3600 FE536 95.4-99.4
            MITSUBISHI CANTER 3600 FE636 95.4-99.4
            MITSUBISHI CANTER 3900 FE639 96.12-99.4
            MITSUBISHI CANTER 3900 FE649 96.12-99.4
            MITSUBISHI CANTER 4200 FE507 95.4-99.4
            MITSUBISHI CANTER 4200 FE50C 99.5 -02.5
            MITSUBISHI CANTER 4200 FE517 95.4-96.11
            MITSUBISHI CANTER 4200 FE517 96.12-99.4
            MITSUBISHI CANTER 4200 FE51C 99.5 -02.5
            MITSUBISHI CANTER 4200 FE527 95.4-99.4
            MITSUBISHI CANTER 4200 FE52C 99.5 -02.5
            MITSUBISHI CANTER 4200 FE537 95.4-99.4
            MITSUBISHI CANTER 4200 FE53C 99.5 -02.5
            MITSUBISHI CANTER 4200 FE637 95.4-96.11
            MITSUBISHI CANTER 4200 FE63C 99.5 ~02.5
            MITSUBISHI CANTER 4200 FE70C -02.6
            MITSUBISHI CANTER 4200 FE71C -02.6
            MITSUBISHI CANTER 4200 FE72C -02.6
            MITSUBISHI CANTER 4200 FE73C -02.6
            MITSUBISHI CANTER 4200 FE82C -02.6
            MITSUBISHI CANTER 4200 FE83C - 02.6
            MITSUBISHI CANTER 4600 FE508, 518 95.4-99.4
            MITSUBISHI CANTER 4600 FE528 95.4-99.4
            MITSUBISHI CANTER 4600 FE538 95.4-99.4
            MITSUBISHI CANTER 4600 FE638 96.12-99.4
            MITSUBISHI CANTER 4600 FE668 96.12-99.4
            MITSUBISHI CANTER 4900 FE63D 99.5 -02.5
            MITSUBISHI CANTER 4900 FE70D -04.2
            MITSUBISHI CANTER 4900 FE71D -04.2
            MITSUBISHI CANTER 4900 FE72D -04.2
            MITSUBISHI CANTER 4900 FE74D -06.12
            MITSUBISHI CANTER 4900 FE78D -04.2
            MITSUBISHI CANTER 4900 FE84D -06.12
            MITSUBISHI CANTER 4900 FE88D -06.12
            MITSUBISHI CANTER 4900 FF63D 99.5 -02.5
            MITSUBISHI CANTER 4900 FF63E 99.5 -02.5
            MITSUBISHI CANTER 4900 FF83D -02.6
            MITSUBISHI CANTER 4900 FG70D -04.7
            MITSUBISHI CANTER 4900 FG72D -04.7
            MITSUBISHI CANTER 4900 FG82D -04.7
            MITSUBISHI CANTER 4900 FG88D -04.7
            MITSUBISHI CANTER 5200 FE50E 99.5 -02.5
            MITSUBISHI CANTER 5200 FE512 97.11-99.4
            MITSUBISHI CANTER 5200 FE51E 99.5 -02.5
            MITSUBISHI CANTER 5200 FE52E 99.5 -02.5
            MITSUBISHI CANTER 5200 FE562 97.11-99.4
            MITSUBISHI CANTER 5200 FE62E 99.5 -02.5
            MITSUBISHI CANTER 5200 FE632 97.11-99.4
            MITSUBISHI CANTER 5200 FE63E 99.5 -02.5
            MITSUBISHI CANTER 5200 FE662 97.11-99.4
            MITSUBISHI CANTER 5200 FE70E -02.6
            MITSUBISHI CANTER 5200 FE71E -02.6
            MITSUBISHI CANTER 5200 FE72E -02.6
            MITSUBISHI CANTER 5200 FE78E -02.6
            MITSUBISHI CANTER 5200 FE82E -02.6
            MITSUBISHI CANTER 5200 FE88E -02.6
            MITSUBISHI CANTER 5200 FF83E -02.6
            MITSUBISHI CANTER 5200 FG50E 99.5 -02.5
            MITSUBISHI CANTER 5200 FG52E 99.5 -02.5
            MITSUBISHI CANTER 5200 FG62E 99.5 -02.5
            MITSUBISHI CANTER 5200 FG70E -02.6
            MITSUBISHI CANTER 5200 FG72E -02.6
            MITSUBISHI CANTER 5200 FG82E -02.6
            MITSUBISHI CANTER 5200 FG88E -02.6
             
             
            • 建議每5000公里檢查剎車片系統(tǒng)
              保證剎車系統(tǒng)正常工作
            • 前剎車片建議在3-5公里內(nèi)更換,或出現(xiàn)偏磨情況
            • 后剎車片建議在5-7公里內(nèi)更換
            • 通常遇到以下幾種情況需要更換剎車片:
            • 1、剎車報(bào)警器開始報(bào)警;
            • 2、剎車片摩擦材料厚度小于3mm;
            • 3、剎車片被制動(dòng)液或機(jī)油浸蝕過;
            • 4、同輪兩側(cè)或同軸兩輪的剎車片摩擦不均勻;
            • 通常遇到以下幾種情況需要更換剎車盤:
            • 1、當(dāng)剎車出現(xiàn)抖動(dòng);
            • 2、車輛行駛6萬公里以上,制動(dòng)存在隱患時(shí);
            • 3、剎車盤磨損超過2mm;
            • 網(wǎng)站首頁
            • 關(guān)于我們
            • 產(chǎn)品展示
            • 新聞資訊
            • 在線留言
            • 聯(lián)系我們

            請(qǐng)打開微信
            掃一掃
            關(guān)注公眾號(hào)
            有好禮相送哦~
            地址:福建省寧德市福安市社口鎮(zhèn)秀峰村下坂1號(hào) 電話:0593-6388368||6558596 傳真:0593-6338966 E-mail:brake@fjhuari.com / huari3348@126.com
            Copyright ? 2013 福建華日汽車配件有限公司 All Rights Reserved. 技術(shù)支持:中國閩東企業(yè)信息網(wǎng)
            閩ICP備17020318號(hào)

            閩公網(wǎng)安備 35098102351058號(hào)

            感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:

            亚洲人成色在线播放
            <legend id="hrbtl"><samp id="hrbtl"></samp></legend>
            <legend id="hrbtl"><p id="hrbtl"></p></legend>

          1. <address id="hrbtl"></address>