| 產(chǎn)品描述 | |
| 4251.13 | |
| HR1633 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : BNX Width : 130.8 mm Height : 68.8 mm Thickness : 16 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪鐵龍 桑蒂雅掀背/兩廂車(X1) | 6/95 - 1/98 | ||||||
| XANTIA (X1_, X2_) 1.9 Turbo D | DHY (XUD9TE/Y) | 1905 | 90 | Hatchback | 4 | 0/94 - 1/98 | |
| XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i | RFX (XU10J2C) | 1998 | 121 | Hatchback | 4 | 3/93 - 1/98 | |
| XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 16V | RFY (XU10J4/Z) | 1998 | 152 | Hatchback | 4 | 3/93 - 1/98 | |
| XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 16V | RFT (XU10J4/Z) | 1998 | 150 | Hatchback | 4 | 6/94 - 1/98 | |
| XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 16V | RFV (XU10J4R) | 1998 | 132 | Hatchback | 4 | 6/95 - 1/98 | |
| 雪鐵龍 桑蒂雅掀背/兩廂車(X2) | 1/98 - 4/03 | ||||||
| XANTIA (X2) 2.0 i | RFX (XU10J2C) | 1998 | 121 | Hatchback | 4 | 1/98 - 4/03 | |
| XANTIA (X2) 2.0 i 16V | RFV (XU10J4R) | 1998 | 132 | Hatchback | 4 | 1/98 - 4/03 | |
| 雪鐵龍 桑蒂雅旅行車(X1) | 6/95 - 1/98 | ||||||
| XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 i 16V | RFV (XU10J4R) | 1998 | 132 | Estate | 4 | 6/95 - 1/98 | |
| XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i | LFZ (XU7JP) | 1761 | 101 | Estate | 4 | 6/95 - 1/98 | |
| XANTIA Break (X1_, X2_) 1.9 Turbo D | DHX (XUD9TF/BTF) | 1905 | 90 | Estate | 4 | 6/95 - 1/98 | |
| XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 i | RFX (XU10J2C) | 1998 | 121 | Estate | 4 | 6/95 - 1/98 | |
| 雪鐵龍 桑蒂雅旅行車(X2) | 1/98 - 4/03 | ||||||
| XANTIA Break (X2) 1.9 SD | DHW (XUD9SD) | 1905 | 75 | Estate | 4 | 1/98 - 4/03 | |
| XANTIA Break (X2) 1.9 Turbo D | DHX (XUD9TF/BTF) | 1905 | 90 | Estate | 4 | 1/98 - 4/03 | |
| XANTIA Break (X2) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 90 | Estate | 4 | 3/99 - 4/03 | |
| XANTIA Break (X2) 2.0 i | RFX (XU10J2C) | 1998 | 121 | Estate | 4 | 1/98 - 4/03 | |
| XANTIA Break (X2) 2.0 i 16V | RFV (XU10J4R) | 1998 | 132 | Estate | 4 | 1/98 - 4/03 | |





