| 產(chǎn)品描述 | |
| 5 026 661 | |
| HR1694- 1 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : BNX Width : 131 mm Height : 57.5 mm Thickness : 18.6 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機 | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福特 護衛(wèi)者箱式車(AVL) | 7/90 - 2/94 | ||||||
| ESCORT '91 Express (AVF) 1.3 | JBD | 1299 | 63 | Box | 4 | 7/90 - 2/94 | |
| ESCORT '91 Express (AVF) 1.4 | F6F | 1391 | 71 | Box | 4 | 7/90 - 2/94 | |
| ESCORT '91 Express (AVF) 1.8 D | RTH | 1753 | 60 | Box | 4 | 7/90 - 2/94 | |
| 福特 護衛(wèi)者掀背/兩廂車(AAL, ABL) | 0/98 - 7/00 | ||||||
| ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.6 16V | L1E | 1597 | 90 | Hatchback | 4 | 0/98 - 7/00 | |
| ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.8 TD | RFD | 1753 | 90 | Hatchback | 4 | 0/98 - 7/00 | |
| 福特 護衛(wèi)者旅行車(ANL) | 2/99 - 7/00 | ||||||
| ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.8 TD | RFD | 1753 | 90 | Estate | 4 | 2/99 - 7/00 | |
| 福特 護衛(wèi)者五代掀背/兩廂車(GAL) | 7/90 - 8/92 | ||||||
| ESCORT V (GAL) 1.8 16V XR3i | RDA | 1796 | 105 | Hatchback | 4 | 2/92 - 2/92 | |
| ESCORT V (GAL) 1.8 D | RTE | 1753 | 60 | Hatchback | 4 | 7/90 - 2/92 | |
| ESCORT V (GAL) 1.3 | J6A | 1299 | 60 | Hatchback | 4 | 7/90 - 9/92 | |
| ESCORT V (GAL) 1.4 | F6F | 1392 | 71 | Hatchback | 4 | 7/90 - 9/92 | |
| ESCORT V (GAL) 1.6 | LJF | 1598 | 105 | Hatchback | 4 | 7/90 - 2/92 | |
| ESCORT V (GAL) 1.6 | LUK | 1598 | 90 | Hatchback | 4 | 7/90 - 8/92 | |
| 福特 護衛(wèi)者五代敞篷車(ALL) | 2/92 - 2/92 | ||||||
| ESCORT V Convertible (ALL) 1.4 | F6F | 1392 | 71 | Convertible | 4 | 7/90 - 2/92 | |
| ESCORT V Convertible (ALL) 1.6 | LJF | 1598 | 105 | Convertible | 4 | 7/90 - 2/92 | |
| ESCORT V Convertible (ALL) 1.8 16V XR3i | RDA | 1796 | 105 | Convertible | 4 | 2/92 - 2/92 | |
| 福特 護衛(wèi)者五代旅行車(GAL, AVL) | 7/90 - 2/92 | ||||||
| ESCORT V Turnier (GAL, AVL) 1.3 | J6A | 1299 | 60 | Estate | 4 | 9/91 - 9/92 | |
| ESCORT V Turnier (GAL, AVL) 1.4 | F6F | 1392 | 71 | Estate | 4 | 7/90 - 9/92 | |
| ESCORT V Turnier (GAL, AVL) 1.6 | LJF | 1598 | 105 | Estate | 4 | 7/90 - 9/92 | |
| ESCORT V Turnier (GAL, AVL) 1.6 | LUK | 1598 | 90 | Estate | 4 | 7/90 - 8/92 | |
| ESCORT V Turnier (GAL, AVL) 1.8 16V | RDA | 1796 | 105 | Estate | 4 | 2/92 - 2/92 | |
| ESCORT V Turnier (GAL, AVL) 1.8 D | RTE | 1753 | 60 | Estate | 4 | 7/90 - 2/92 | |
| 福特 護衛(wèi)者六代掀背/兩廂車(GAL) | 8/93 - 1/95 | ||||||
| ESCORT VI (GAL) 1.3 | J6A | 1299 | 60 | Hatchback | 4 | 9/92 - 1/95 | |
| ESCORT VI (GAL) 1.4 | F6F | 1391 | 71 | Hatchback | 4 | 9/92 - 1/95 | |
| ESCORT VI (GAL) 1.4 | FUH | 1392 | 75 | Hatchback | 4 | 1/94 - 1/95 | |
| ESCORT VI (GAL) 1.6 i 16V | L1E | 1597 | 90 | Hatchback | 4 | 9/92 - 1/95 | |
| ESCORT VI (GAL) 1.6 i 16V | L1H | 1597 | 88 | Hatchback | 4 | 1/94 - 1/95 | |
| ESCORT VI (GAL) 1.8 D | RTE | 1753 | 60 | Hatchback | 4 | 9/92 - 1/95 | |
| ESCORT VI (GAL) 1.8 i 16V | RDA | 1796 | 105 | Hatchback | 4 | 9/92 - 1/95 | |
| ESCORT VI (GAL) 1.8 TD | RFD | 1753 | 90 | Hatchback | 4 | 2/93 - 1/95 | |
| ESCORT VI (GAL) 1.8 XR3i 16V 4x4 | RDA | 1796 | 105 | Hatchback | 4 | 8/93 - 1/95 | |
| 福特 護衛(wèi)者六代敞篷車(ALL) | 2/92 - 1/95 | ||||||
| ESCORT VI Convertible (ALL) 1.4 | F6F | 1392 | 71 | Convertible | 4 | 2/92 - 4/94 | |
| ESCORT VI Convertible (ALL) 1.4 i | F4B | 1392 | 75 | Convertible | 4 | 7/93 - 1/95 | |
| ESCORT VI Convertible (ALL) 1.6 16V XR3i | L1E | 1597 | 90 | Convertible | 4 | 2/92 - 1/95 | |
| ESCORT VI Convertible (ALL) 1.6 i 16V | L1H | 1597 | 88 | Convertible | 4 | 2/94 - 1/95 | |
| ESCORT VI Convertible (ALL) 1.8 16V XR3i | RDA | 1796 | 105 | Convertible | 4 | 2/92 - 1/95 | |
| 福特 護衛(wèi)者六代四門轎車(GAL) | 8/93 - 1/95 | ||||||
| ESCORT VI Saloon (GAL) 1.4 | F4B | 1392 | 75 | Saloon | 4 | 8/93 - 1/95 | |
| ESCORT VI Saloon (GAL) 1.3 | J6A | 1299 | 60 | Saloon | 4 | 8/93 - 1/95 | |
| ESCORT VI Saloon (GAL) 1.4 | F6F | 1392 | 71 | Saloon | 4 | 8/93 - 4/94 | |
| ESCORT VI Saloon (GAL) 1.6 i 16V | L1E | 1597 | 90 | Saloon | 4 | 8/93 - 1/95 | |
| ESCORT VI Saloon (GAL) 1.6 i 16V | L1H | 1597 | 88 | Saloon | 4 | 1/94 - 1/95 | |
| ESCORT VI Saloon (GAL) 1.8 D | RTE | 1753 | 60 | Saloon | 4 | 8/93 - 1/95 | |
| ESCORT VI Saloon (GAL) 1.8 i 16V | RDA | 1796 | 105 | Saloon | 4 | 8/93 - 1/95 | |
| ESCORT VI Saloon (GAL) 1.8 TD | RFD | 1753 | 90 | Saloon | 4 | 8/93 - 1/95 | |
| 福特 護衛(wèi)者六代旅行車(GAL) | 2/93 - 1/95 | ||||||
| ESCORT VI Turnier (GAL) 1.3 | J6A | 1299 | 60 | Estate | 4 | 9/92 - 1/95 | |
| ESCORT VI Turnier (GAL) 1.4 | F6F | 1391 | 71 | Estate | 4 | 9/92 - 1/95 | |
| ESCORT VI Turnier (GAL) 1.4 | F4B | 1392 | 75 | Estate | 4 | 1/94 - 1/95 | |
| ESCORT VI Turnier (GAL) 1.6 i 16V | L1E | 1597 | 90 | Estate | 4 | 9/92 - 1/95 | |
| ESCORT VI Turnier (GAL) 1.6 i 16V | L1H | 1597 | 88 | Estate | 4 | 1/94 - 1/95 | |
| ESCORT VI Turnier (GAL) 1.8 D | RTH | 1753 | 60 | Estate | 4 | 9/92 - 1/95 | |
| ESCORT VI Turnier (GAL) 1.8 i 16V | RDA | 1796 | 105 | Estate | 4 | 1/93 - 1/95 | |
| ESCORT VI Turnier (GAL) 1.8 i 16V | RQB | 1796 | 130 | Estate | 4 | 2/93 - 1/95 | |
| ESCORT VI Turnier (GAL) 1.8 TD | RFD | 1753 | 90 | Estate | 4 | 2/93 - 1/95 | |
| 福特 護衛(wèi)者七代掀背/兩廂車(GAL, AAL, ABL) | 2/95 - 0/98 | ||||||
| ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.3 | J6A | 1299 | 60 | Hatchback | 4 | 1/95 - 0/98 | |
| ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.4 | F4B | 1392 | 75 | Hatchback | 4 | 1/95 - 0/98 | |
| ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V | L1E | 1597 | 90 | Hatchback | 4 | 1/95 - 0/98 | |
| ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V 4x4 | L1E | 1597 | 90 | Hatchback | 4 | 1/95 - 0/98 | |
| ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V | RDA | 1796 | 105 | Hatchback | 4 | 1/95 - 8/95 | |
| ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 D | RTE | 1753 | 60 | Hatchback | 4 | 1/95 - 2/96 | |
| ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 TD | RFD | 1753 | 90 | Hatchback | 4 | 1/95 - 0/98 | |
| ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 Turbo D | RVA | 1753 | 70 | Hatchback | 4 | 2/95 - 0/98 | |
| 福特 護衛(wèi)者七代敞篷車(ALL) | 0/96 - 8/99 | ||||||
| ESCORT VII Convertible (ALL) 1.4 | F4B | 1392 | 75 | Convertible | 4 | 2/95 - 8/98 | |
| ESCORT VII Convertible (ALL) 1.8 16V XR3i | RDA | 1796 | 105 | Convertible | 4 | 2/95 - 8/98 | |
| ESCORT VII Convertible (ALL) 1.8 TD | RFD | 1753 | 90 | Convertible | 4 | 9/95 - 8/98 | |
| ESCORT VII Convertible (ALL) 1.8 Turbo D | RVA | 1753 | 70 | Convertible | 4 | 0/96 - 8/99 | |
| 福特 護衛(wèi)者七代四門轎車(GAL, AFL) | 2/95 - 2/99 | ||||||
| ESCORT VII Saloon (GAL, AFL) 1.3 | J6A | 1299 | 60 | Saloon | 4 | 1/95 - 2/99 | |
| ESCORT VII Saloon (GAL, AFL) 1.4 | FUH | 1392 | 75 | Saloon | 4 | 1/95 - 2/99 | |
| ESCORT VII Saloon (GAL, AFL) 1.6 i 16V | L1E | 1597 | 90 | Saloon | 4 | 1/95 - 2/99 | |
| ESCORT VII Saloon (GAL, AFL) 1.8 16V | RDA | 1796 | 105 | Saloon | 4 | 1/95 - 8/95 | |
| ESCORT VII Saloon (GAL, AFL) 1.8 D | RTE | 1753 | 60 | Saloon | 4 | 1/95 - 2/96 | |
| ESCORT VII Saloon (GAL, AFL) 1.8 TD | RFD | 1753 | 90 | Saloon | 4 | 1/95 - 2/99 | |
| ESCORT VII Saloon (GAL, AFL) 1.8 Turbo D | RVA | 1753 | 70 | Saloon | 4 | 2/95 - 2/99 | |
| 福特 護衛(wèi)者七代旅行車(GAL, ANL) | 2/95 - 2/99 | ||||||
| ESCORT VII Turnier (GAL, ANL) 1.3 | J6A | 1299 | 60 | Estate | 4 | 1/95 - 1/99 | |
| ESCORT VII Turnier (GAL, ANL) 1.4 | FUH | 1392 | 75 | Estate | 4 | 1/95 - 2/99 | |
| ESCORT VII Turnier (GAL, ANL) 1.6 16V | L1E | 1597 | 90 | Estate | 4 | 1/95 - 2/99 | |
| ESCORT VII Turnier (GAL, ANL) 1.6 i 16V | L1H | 1597 | 88 | Estate | 4 | 1/95 - 8/95 | |
| ESCORT VII Turnier (GAL, ANL) 1.8 16V | RKC | 1796 | 115 | Estate | 4 | 1/95 - 2/99 | |
| ESCORT VII Turnier (GAL, ANL) 1.8 16V | RDA | 1796 | 105 | Estate | 4 | 1/95 - 8/95 | |
| ESCORT VII Turnier (GAL, ANL) 1.8 D | RTF | 1753 | 60 | Estate | 4 | 1/95 - 2/99 | |
| ESCORT VII Turnier (GAL, ANL) 1.8 TD | RFD | 1753 | 90 | Estate | 4 | 1/95 - 2/99 | |
| ESCORT VII Turnier (GAL, ANL) 1.8 Turbo D | RVA | 1753 | 70 | Estate | 4 | 2/95 - 2/99 | |
| 福特 獵戶座三代四門轎車(GAL) | 3/92 - 2/93 | ||||||
| ORION III (GAL) 1.3 | J6A | 1299 | 60 | Saloon | 4 | 7/90 - 2/93 | |
| ORION III (GAL) 1.4 | F6F | 1391 | 71 | Saloon | 4 | 7/90 - 2/93 | |
| ORION III (GAL) 1.4 | FUH | 1392 | 73 | Saloon | 4 | 7/90 - 2/93 | |
| ORION III (GAL) 1.6 | LUJ | 1598 | 90 | Saloon | 4 | 7/90 - 2/92 | |
| ORION III (GAL) 1.6 i | LJF | 1598 | 105 | Saloon | 4 | 7/90 - 9/92 | |
| ORION III (GAL) 1.6 i 16V | L1E | 1597 | 90 | Saloon | 4 | 7/92 - 2/93 | |
| ORION III (GAL) 1.8 D | RTE | 1753 | 60 | Saloon | 4 | 1/90 - 2/93 | |
| ORION III (GAL) 1.8 i 16V | RQB | 1796 | 130 | Saloon | 4 | 1/92 - 2/93 | |
| ORION III (GAL) 1.8 i 16V | RDA | 1796 | 105 | Saloon | 4 | 2/92 - 2/93 | |
| ORION III (GAL) 1.8 TD | RFD | 1753 | 90 | Saloon | 4 | 3/92 - 2/93 | |













