| 產(chǎn)品描述 | |
| 1H0 698 151 A | |
| HR1514- 1 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : Volkswagen Width : 141.6 mm Height : 51.2 mm Height 1 : 50.3 mm Thickness : 19.7 mm |
|
| 車(chē)型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 底盤(pán) | 類(lèi)型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大眾 高爾夫三代掀背/兩廂車(chē)(1H1) | 1/91 - 8/97 | ||||||
| GOLF III (1H1) 1.4 | ABD | 1390 | 60 | Hatchback | 4 | 0/91 - 8/97 | |
| GOLF III (1H1) 1.4 | AEX | 1390 | 55 | Hatchback | 4 | 1/91 - 8/97 | |
| GOLF III (1H1) 1.6 | ABU | 1598 | 75 | Hatchback | 4 | 9/92 - 8/97 | |
| GOLF III (1H1) 1.8 | AAM | 1781 | 75 | Hatchback | 4 | 1/91 - 8/97 | |
| GOLF III (1H1) 1.8 | ABS | 1781 | 90 | Hatchback | 4 | 1/91 - 8/97 | |
| GOLF III (1H1) 1.9 D | 1Y | 1896 | 65 | Hatchback | 4 | 1/91 - 8/97 | |
| GOLF III (1H1) 1.9 SDI | AEY | 1896 | 64 | Hatchback | 4 | 7/95 - 8/97 | |
| GOLF III (1H1) 1.9 TD,GTD | AAZ | 1896 | 75 | Hatchback | 4 | 1/91 - 8/97 | |
| 大眾 高爾夫三代旅行車(chē)(1H5) | 7/93 - 4/99 | ||||||
| GOLF III Variant (1H5) 1.4 | ABD | 1390 | 55 | Estate | 4 | 7/93 - 4/99 | |
| GOLF III Variant (1H5) 1.4 | ABD | 1390 | 60 | Estate | 4 | 7/93 - 4/99 | |
| 大眾 波羅四門(mén)轎車(chē)(6KV2) | 1/95 - 9/97 | ||||||
| POLO CLASSIC (6V2) 57 1.7 SDI | AKW | 1716 | 57 | Saloon | 4 | 7/97 - 9/01 | |
| POLO CLASSIC (6V2) 60 1.4 | AEX | 1390 | 60 | Saloon | 4 | 2/95 - 9/01 | |
| POLO CLASSIC (6V2) 64 1.9 SDI | AEY | 1896 | 64 | Saloon | 4 | 2/95 - 8/99 | |
| POLO CLASSIC (6V2) 68 1.9 SDI | AQM | 1896 | 68 | Saloon | 4 | 8/99 - 1/02 | |
| POLO CLASSIC (6V2) 75 1.4 16V | APE | 1390 | 75 | Saloon | 4 | 0/99 - 9/01 | |
| POLO CLASSIC (6V2) 75 1.6 | AEE | 1598 | 75 | Saloon | 4 | 1/95 - 9/01 | |
| POLO CLASSIC (6V2) 75 1.6 | 1F | 1595 | 75 | Saloon | 4 | 1/95 - 9/97 | |
| 大眾 波羅箱式車(chē)(6NF) | 7/96 - 2/99 | ||||||
| POLO Van Box Body / Hatchback (6N1) 1.9 SDI | AGD | 1896 | 64 | Box | 4 | 7/96 - 2/99 | |
| 大眾 波羅旅行車(chē)(6KV5) | 8/99 - 9/01 | ||||||
| POLO Variant (6V5) 1.4 | AEX | 1390 | 60 | Estate | 4 | 5/97 - 9/01 | |
| POLO Variant (6V5) 1.4 | AKP | 1390 | 54 | Estate | 4 | 2/98 - 9/01 | |
| POLO Variant (6V5) 1.4 16V | APE | 1390 | 75 | Estate | 4 | 0/99 - 9/01 | |
| POLO Variant (6V5) 1.6 | AEE | 1598 | 75 | Estate | 4 | 5/97 - 9/01 | |
| POLO Variant (6V5) 1.7 SDI | AKW | 1716 | 57 | Estate | 4 | 8/97 - 9/01 | |
| POLO Variant (6V5) 1.9 SDI | AEY | 1896 | 64 | Estate | 4 | 6/97 - 9/01 | |
| POLO Variant (6V5) 1.9 SDI | AGP | 1896 | 68 | Estate | 4 | 8/99 - 9/01 | |
| 大眾 文托四門(mén)轎車(chē)(1H2) | 4/97 - 9/98 | ||||||
| VENTO (1H2) 1.4 | ABD | 1390 | 55 | Saloon | 4 | 1/91 - 9/98 | |
| VENTO (1H2) 1.4 | ABD | 1390 | 60 | Saloon | 4 | 1/91 - 9/98 | |
| VENTO (1H2) 1.6 | ABU | 1598 | 75 | Saloon | 4 | 9/92 - 9/98 | |
| VENTO (1H2) 1.8 | AAM | 1781 | 75 | Saloon | 4 | 1/91 - 9/98 | |
| VENTO (1H2) 1.9 D | 1Y | 1896 | 65 | Saloon | 4 | 1/91 - 9/98 | |
| VENTO (1H2) 1.9 SDI | AEY | 1896 | 64 | Saloon | 4 | 4/97 - 9/98 | |












