| 產(chǎn)品描述 | |
| 251 698 151 D | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : ATE Width : 76.8 mm Height : 70 mm Thickness : 15.5 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大眾 運(yùn)輸者二代箱式車 | 8/75 - 7/79 | ||||||
| TRANSPORTER II Box 1.6 | AE | 1584 | 50 | Box | 4 | 8/70 - 4/79 | |
| TRANSPORTER II Box 1.7 | CA | 1679 | 67 | Box | 4 | 8/71 - 2/73 | |
| TRANSPORTER II Box 2.0 | GE | 1970 | 69 | Box | 4 | 8/75 - 7/79 | |
| 大眾 運(yùn)輸者二代巴士 | 8/75 - 4/79 | ||||||
| TRANSPORTER II Bus 1.6 | AD | 1584 | 50 | Bus | 4 | 8/70 - 4/79 | |
| TRANSPORTER II Bus 1.7 | CA | 1679 | 66 | Bus | 4 | 8/71 - 0/73 | |
| TRANSPORTER II Bus 1.8 | AP | 1795 | 68 | Bus | 4 | 1/73 - 7/75 | |
| TRANSPORTER II Bus 2.0 | CJ | 1970 | 70 | Bus | 4 | 8/75 - 4/79 | |
| 大眾 運(yùn)輸者二代卡車 | 8/68 - 7/79 | ||||||
| TRANSPORTER II Platform/Chassis 1.6 | AS | 1584 | 50 | Platform/Chassis | 4 | 8/68 - 7/79 | |
| 大眾 運(yùn)輸者三代箱式車 | 8/85 - 7/92 | ||||||
| TRANSPORTER III Box 1.6 | CT | 1584 | 50 | Box | 4 | 5/79 - 2/82 | |
| TRANSPORTER III Box 1.6 D | CS | 1588 | 50 | Box | 4 | 1/81 - 7/87 | |
| TRANSPORTER III Box 1.6 TD | JX | 1589 | 69 | Box | 4 | 0/84 - 7/92 | |
| TRANSPORTER III Box 1.6 TD Syncro | JX | 1589 | 69 | Box | 4 | 3/86 - 7/92 | |
| TRANSPORTER III Box 1.9 | DF | 1913 | 60 | Box | 4 | 0/82 - 7/92 | |
| TRANSPORTER III Box 1.9 | GW | 1913 | 90 | Box | 4 | 8/83 - 2/89 | |
| TRANSPORTER III Box 1.9 Syncro | DG | 1913 | 78 | Box | 4 | 1/84 - 7/92 | |
| TRANSPORTER III Box 2.0 | CU | 1970 | 69 | Box | 4 | 5/79 - 4/86 | |
| TRANSPORTER III Box 2.1 | MV | 2110 | 95 | Box | 4 | 8/85 - 7/92 | |
| TRANSPORTER III Box 2.1 Syncro | MV | 2110 | 95 | Box | 4 | 8/85 - 7/92 | |
| 大眾 運(yùn)輸者三代巴士 | 1/86 - 7/92 | ||||||
| TRANSPORTER III Bus 1.6 | CT | 1584 | 50 | Bus | 4 | 5/79 - 2/82 | |
| TRANSPORTER III Bus 1.6 D | CS | 1588 | 50 | Bus | 4 | 1/81 - 7/87 | |
| TRANSPORTER III Bus 1.6 TD | JX | 1589 | 70 | Bus | 4 | 8/84 - 7/92 | |
| TRANSPORTER III Bus 1.6 TD Syncro | JX | 1589 | 70 | Bus | 4 | 3/86 - 7/92 | |
| TRANSPORTER III Bus 1.9 | DF | 1913 | 60 | Bus | 4 | 8/82 - 7/92 | |
| TRANSPORTER III Bus 1.9 | DH | 1913 | 83 | Bus | 4 | 1/83 - 7/85 | |
| TRANSPORTER III Bus 1.9 | GW | 1913 | 90 | Bus | 4 | 8/83 - 7/85 | |
| TRANSPORTER III Bus 1.9 Syncro | DG | 1913 | 78 | Bus | 4 | 2/85 - 7/92 | |
| TRANSPORTER III Bus 2.0 | CU | 1970 | 70 | Bus | 4 | 5/79 - 2/82 | |
| TRANSPORTER III Bus 2.1 | MV | 2110 | 95 | Bus | 4 | 8/85 - 7/92 | |
| TRANSPORTER III Bus 2.1 Syncro | MV | 2110 | 95 | Bus | 4 | 8/85 - 7/92 | |
| TRANSPORTER III Bus 2.1 Syncro | DJ | 2110 | 112 | Bus | 4 | 1/86 - 7/92 | |
| 大眾 運(yùn)輸者三代卡車 | 0/84 - 7/92 | ||||||
| TRANSPORTER III Platform/Chassis 1.6 TD Syncro | JX | 1589 | 69 | Platform/Chassis | 4 | 3/86 - 7/92 | |
| TRANSPORTER III Platform/Chassis 1.9 | DG | 1913 | 78 | Platform/Chassis | 4 | 8/82 - 7/92 | |
| TRANSPORTER III Platform/Chassis 1.9 | DF | 1913 | 60 | Platform/Chassis | 4 | 9/82 - 7/92 | |
| TRANSPORTER III Platform/Chassis 1.9 Syncro | DG | 1913 | 78 | Platform/Chassis | 4 | 2/84 - 7/92 | |
| TRANSPORTER III Platform/Chassis 2.0 | CU | 1970 | 69 | Platform/Chassis | 4 | 5/79 - 4/86 | |
| TRANSPORTER III Platform/Chassis 2.1 | MV | 2110 | 95 | Platform/Chassis | 4 | 8/85 - 7/92 | |
| TRANSPORTER III Platform/Chassis 2.1 Syncro | MV | 2110 | 95 | Platform/Chassis | 4 | 8/85 - 7/92 | |
| TRANSPORTER III Platform/Chassis 1.6 D | CS | 1588 | 50 | Platform/Chassis | 4 | 1/81 - 7/87 | |
| TRANSPORTER III Platform/Chassis 1.6 TD | JX | 1589 | 70 | Platform/Chassis | 4 | 0/84 - 7/92 | |













